Dontacos(ドンタコス) 〜ストロングリーグ参戦中の草野球チーム

Dontacos
Dontacos 個人成績
◆ +野手 +投手  ◆シーズン   +2008  +2007  +2006  +通算   ◆表記の説明 
NAME G AVG TPA AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB E SH SF SLG OBP
黒田 恵幸 4 .400 12 10 3 4 3 0 1 4 2 0 0 1 0 0 0 1.000 .500
佐藤 学 31 .306 104 85 14 26 7 0 3 15 13 5 9 7 2 0 1 .494 .423
黒田 果林 14 .304 34 23 5 7 1 1 0 3 10 1 3 1 0 0 0 .435 .529
安岡 大資 56 .274 198 168 38 46 7 0 1 16 15 5 8 27 11 9 1 .333 .349
手嶋 靖典 70 .267 221 180 34 48 9 3 3 28 26 11 29 12 9 3 1 .400 .390
白井 健作 2 .250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .250 .250
横田 典男 36 .243 128 115 21 28 9 2 1 15 8 3 15 18 1 2 0 .383 .310
矢野 世士彦 69 .242 208 161 32 39 9 3 0 28 27 13 24 7 6 6 1 .335 .391
柳原 良雄 47 .232 152 142 20 33 5 1 4 25 10 0 21 6 0 0 0 .366 .283
新田 昌充 14 .212 35 33 1 7 1 0 0 2 1 1 3 3 0 0 0 .242 .257
高橋 弘人 17 .200 47 40 5 8 0 1 0 3 3 4 6 7 0 0 0 .250 .319
横山 真介 8 .200 19 15 4 3 0 0 0 3 4 0 1 2 0 0 0 .200 .368
平林 利夫 13 .192 32 26 3 5 0 0 0 2 5 1 6 1 1 0 0 .192 .344
安藤 剛史 16 .188 53 48 7 9 3 0 0 4 3 0 6 4 0 2 0 .250 .235
勝賀瀬 正雄 15 .188 38 32 3 6 1 1 0 5 5 1 7 2 0 0 0 .281 .316
岡田 健 56 .187 182 150 17 28 4 0 0 14 7 9 19 10 2 16 0 .213 .265
安部 啓司 38 .182 118 99 18 18 1 1 3 13 15 3 5 11 3 1 0 .303 .308
功刀 康久 4 .167 7 6 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .167 .286
佐々木 学 3 .167 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .167 .167
蕨迫 淳 32 .162 90 74 18 12 6 0 0 10 7 7 7 8 0 1 1 .243 .292
緒志 健一 27 .152 75 66 9 10 2 0 1 6 6 1 13 1 4 2 0 .227 .233
高橋 智之 56 .116 149 121 19 14 3 0 0 9 18 4 45 12 2 6 0 .140 .252
岩澤 祐輔 17 .093 50 43 5 4 0 0 0 4 3 0 6 0 0 3 1 .093 .149
坂本 好隆 8 .071 16 14 1 1 0 0 0 2 2 0 4 1 0 0 0 .071 .188
原 薫 5 .067 16 15 3 1 1 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 .133 .125
野村 亮介 8 .059 19 17 1 1 0 0 1 3 2 0 13 0 1 0 0 .235 .158
田村 圭 7 .000 18 14 1 0 0 0 0 0 4 0 7 0 0 0 0 .000 .222
小島 健二 2 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .000 .000
藤 裕司 1 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
迫 博幸                                      
丹羽 直紀                                      
小澤 啓                                      
丸山 翔大                                      
亀田 英克                                      
チーム 76 .211  2036  1712  283  361  72  13  18  217  197  70  266  142  42  51  .300  .316